TOOLS
Operatör Araçları
Beam yönü, grid hesabı, Q-kod sözlüğü ve band planı. Hepsi tarayıcıda çalışır.
Beam Yönü & Mesafe
Kısa yol
Uzun yol
Mesafe km
Grid ↔ Koordinat
Q-Kod Sözlüğü
QRZ
Beni kim çağırıyor?
QRM
Parazit (insan kaynaklı) var.
QRN
Atmosferik gürültü var.
QRO
Gücü artır.
QRP
Gücü azalt (düşük güç).
QRT
Yayını durduruyorum.
QRV
Hazırım.
QRX
Bekle / sonra çağıracağım.
QSB
Sinyalin sönümleniyor (fading).
QSL
Aldım / onaylıyorum.
QSO
Bağlantı / görüşme.
QSY
Frekans değiştir.
QTH
Konumum / yerim.
QRG
Tam frekansın.
QRL
Frekans meşgul mü?
QRO
Yüksek güç.
QSK
Aralarda duyabiliyorum (full break-in).
QRA
İstasyonun adı.
Band Planı (IARU R1 · TR)
| Band | Frekans (MHz) | Mod / Kullanım |
|---|---|---|
| 160m | 1.810 – 2.000 | CW/SSB · A |
| 80m | 3.500 – 3.800 | CW/SSB/Dijital · A |
| 60m | 5.351 – 5.366 | CW/SSB (ikincil) |
| 40m | 7.000 – 7.200 | CW/SSB/Dijital · A |
| 30m | 10.100 – 10.150 | CW/Dijital · WARC |
| 20m | 14.000 – 14.350 | CW/SSB/Dijital · A |
| 17m | 18.068 – 18.168 | CW/SSB/Dijital · WARC |
| 15m | 21.000 – 21.450 | CW/SSB/Dijital · A |
| 12m | 24.890 – 24.990 | CW/SSB/Dijital · WARC |
| 10m | 28.000 – 29.700 | CW/SSB/Dijital/FM · A |
| 6m | 50.000 – 52.000 | CW/SSB/Dijital |
| 2m | 144.000 – 146.000 | Tüm modlar / FM |
// A sınıfı ayrıcalıkları işaretli. Bilgilendirme amaçlıdır; resmî tahsisleri esas al.